
2.17 GB | 9min 19s | mp4 | 1920X1080 | 16:9
FileName :001 Introduction.mp4 | Size: (27.85 MB)
FileName :001 Create your account.mp4 | Size: (15.61 MB)
FileName :003 Create your first sheet.mp4 | Size: (54.8 MB)
FileName :004 Separate project into logical sections.mp4 | Size: (21.47 MB)
FileName :005 Assign task owners.mp4 | Size: (20.81 MB)
FileName :006 Assigning values to the tasks.mp4 | Size: (17.83 MB)
FileName :007 Rows deep dive.mp4 | Size: (37.74 MB)
FileName :008 Columns deep dive.mp4 | Size: (21.39 MB)
FileName :009 Conversations.mp4 | Size: (50.67 MB)
FileName :010 Sheet formatting options.mp4 | Size: (73.44 MB)
FileName :001 Conditional Formatting.mp4 | Size: (24.99 MB)
FileName :002 Formulas.mp4 | Size: (48.69 MB)
FileName :003 Highlight changes.mp4 | Size: (8.8 MB)
FileName :004 Sorting and Filtering.mp4 | Size: (26.72 MB)
FileName :005 Sharing Workspaces and Sheets.mp4 | Size: (19.38 MB)
FileName :007 Attachments, Activity Log, Brandfolder, Proofs, etc.mp4 | Size: (41.27 MB)
FileName :002 The Grid View.mp4 | Size: (9.1 MB)
FileName :003 The Gantt View.mp4 | Size: (127.11 MB)
FileName :004 The Card View.mp4 | Size: (63.98 MB)
FileName :005 The Calendar View.mp4 | Size: (35.29 MB)
FileName :006 The Timeline View.mp4 | Size: (35.38 MB)
FileName :007 The Board View.mp4 | Size: (20.88 MB)
FileName :002 Creating automations from scratch.mp4 | Size: (29.39 MB)
FileName :003 TIP – keep in mind this specific when importing CSV data instead of Excel.mp4 | Size: (16.92 MB)
FileName :005 The Search functionality.mp4 | Size: (20.79 MB)
FileName :006 What are WorkApps.mp4 | Size: (11.36 MB)
FileName :002 Creating Task Summary report.mp4 | Size: (19.55 MB)
FileName :001 The Admin Center.mp4 | Size: (9.66 MB)
FileName :002 User Management.mp4 | Size: (24.24 MB)
FileName :003 Group Management.mp4 | Size: (6.04 MB)
FileName :004 Personal Settings.mp4 | Size: (12.48 MB)
FileName :001 Projects Intro – The benefits of practice.mp4 | Size: (6.63 MB)
FileName :001 Creating a Customer Feedback Form.mp4 | Size: (44.57 MB)
FileName :003 Make it a Template for future use.mp4 | Size: (15.06 MB)
FileName :001 Agile Project with Gantt view.mp4 | Size: (69.16 MB)
FileName :003 Automate To-Do List reminders.mp4 | Size: (8.99 MB)
FileName :001 Creating the main sheet.mp4 | Size: (30.54 MB)
FileName :002 Project Team – Holiday Planning.mp4 | Size: (49.39 MB)
FileName :001 Utilize the Solution Center.mp4 | Size: (59.64 MB)
FileName :003 Project 7 – Personal Budget File 3.mp4 | Size: (37.82 MB)
FileName :001 Thank you.mp4 | Size: (4.64 MB)
]
Screenshot


Scrivi un commento